產(chǎn)品介紹
DS-2PT7D40IW-DE/C(25X)
支持最大2560×1440@30fps高清畫面輸出
支持25倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
支持360°水平連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向-5°-90°
采用高效紅外陣列,補(bǔ)光距離可達(dá)50m
支持移動偵測、區(qū)域入侵等智能偵測功能,并支持跟隨入侵的人、車目標(biāo)
支持300個預(yù)置位,8條巡航掃描路徑
支持3D定位、一鍵守望、一鍵巡航功能
支持區(qū)域曝光與區(qū)域聚焦功能
支持3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、SmartIR功能
支持定時抓圖與事件抓圖功能
支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失
支持最大512GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
支持 POE+(802.3at)
防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
最大分辨率 | 2560×1440 |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR |
快門 | 1/1s-1/30,000s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
變倍 | 25倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 |
慢快門 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8-120mm |
視場角 | 水平視場角:51.2~3.0°(廣角~望遠(yuǎn)) |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動 |
最大光圈數(shù) | F1.6 |
光學(xué)變倍速度 | 大約3.3秒(廣角-望遠(yuǎn)) |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 紅外補(bǔ)光 |
補(bǔ)光燈距離 | 50m |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
紅外波長范圍 | 850nm |
云臺 | |
水平范圍 | 0°-360° |
垂直范圍 | -5°-90° |
水平速度 | 0.1°-300°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:350°/s |
垂直速度 | 0.1°-160°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點個數(shù) | 300 |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 |
守望功能 | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 |
3D定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗/輔助輸出 |
斷電記憶 | 支持 |
視頻 | |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
H.264 | Baseline/Main/High Profile |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM/MP3 |
音頻壓縮碼率 | AAC:16kbps,32kbps,64kbps, |
音頻采樣率 | AAC:16kHz;MP2L2:16kHz;MP3:8kHz,16kHz;PCM:8kHz,16kHz |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
最大取流路數(shù) | 最多20路 |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 ,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,ISUP,支持螢石 |
用戶管理 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
瀏覽器 | IE11,Chrome 80+,F(xiàn)irefox 80+,Safari 13+,Edge 89+ |
圖像 | |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動、定時切換 |
寬動態(tài) | 真寬動態(tài) |
信噪比 | >52dB |
透霧 | 支持 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
隱私遮蔽 | 最多支持24塊隱私遮蔽,每個場景最多支持8個 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512GB |
音頻 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%; |
報警 | 2路報警輸入;2路報警輸出 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
事件 | |
普通事件 | 設(shè)備異常檢測,移動偵測,遮擋報警,報警輸入,報警輸出 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測 |
報警聯(lián)動 | 支持設(shè)置報警聯(lián)動預(yù)置點/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP/NAS |
Smart跟蹤 | 事件跟蹤 |
一般規(guī)范 | |
電源 | DC12V,最大功耗18W,PoE+(802.3at) |
尺寸 | Φ169.39×161mm |
重量 | 2.52Kg |
工作溫濕度 | -30℃-65℃;濕度小于90% |
通用功能 | 鏡像 |
除霧 | 風(fēng)扇除霧 |
使用環(huán)境說明 | 1、請勿將設(shè)備使用在振動或沖擊環(huán)境下,如車載、動車、船舶、港口塔吊、大型采礦機(jī)械上等; |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) |
應(yīng)用場景 | |
應(yīng)用場景 | 產(chǎn)品具備大倍率光學(xué)變焦特性,可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清監(jiān)控的場景,如藥店、商鋪、圖書館、政企大廳、高鐵火車站等 |